大发三分时时彩
00:00--24:00/3分钟开奖
大发三分时时彩--开奖记录 |
3分钟一期/共480期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
20210126018 00:54:06 | 1 8 0 0 6 |
20210126017 00:51:06 | 3 4 6 4 4 |
20210126016 00:48:06 | 8 6 9 7 1 |
20210126015 00:45:06 | 8 8 6 9 6 |
20210126014 00:42:06 | 4 5 1 7 6 |
20210126013 00:39:06 | 4 7 8 7 6 |
20210126012 00:36:06 | 8 2 4 8 4 |
20210126011 00:33:06 | 8 3 1 4 8 |
20210126010 00:30:06 | 8 8 8 1 5 |
20210126009 00:27:06 | 4 3 2 9 6 |
20210126008 00:24:06 | 2 0 0 0 0 |
20210126007 00:21:06 | 5 4 2 7 5 |
20210126006 00:18:06 | 0 7 6 3 6 |
20210126005 00:15:06 | 3 9 8 6 3 |
20210126004 00:12:06 | 5 3 0 5 0 |
20210126003 00:09:06 | 7 7 1 4 7 |
20210126002 00:06:06 | 0 0 1 5 5 |
20210126001 00:03:06 | 7 8 2 8 0 |
20210125480 00:00:06 | 1 6 1 7 9 |
20210125479 23:57:06 | 7 5 7 2 2 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
019-21期 | 个位 | 【02369】 | 019期 | ? | ? |
018-20期 | 个位 | 【34679】 | 018期 | 18006 | 中 |
016-18期 | 个位 | 【02489】 | 017期 | 34644 | 中 |
013-15期 | 个位 | 【03578】 | 15期 | 88696 | 挂 |
011-13期 | 个位 | 【14679】 | 012期 | 82484 | 中 |
009-11期 | 个位 | 【14578】 | 010期 | 88815 | 中 |
007-9期 | 个位 | 【02347】 | 008期 | 20000 | 中 |
006-8期 | 个位 | 【03467】 | 006期 | 07636 | 中 |
004-6期 | 个位 | 【34689】 | 005期 | 39863 | 中 |
003-5期 | 个位 | 【02578】 | 003期 | 77147 | 中 |
002-4期 | 个位 | 【01259】 | 002期 | 00155 | 中 |
大发三分时时彩计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发三分时时彩计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发三分时时彩计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发三分时时彩玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发三分时时彩概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发三分时时彩计划伴您左右!
友情链接